<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Håll ordning på din Twitter med ManageTwitter</title>
	<atom:link href="http://www.socialmedias.se/hall-ordning-pa-din-twitter-med-managetwitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmedias.se/hall-ordning-pa-din-twitter-med-managetwitter/</link>
	<description>Sveriges blogg om sociala medier</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 12:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-alpha</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Annelie Näs</title>
		<link>http://www.socialmedias.se/hall-ordning-pa-din-twitter-med-managetwitter/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Annelie Näs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedias.se/?p=374#comment-54</guid>
		<description>Hej Sebbri! Tack för det snabba svaret, jag håller med att det är logiskt. Men om du tittat på Untweeps kan du ju välja tidsram och sätta den till samma tisram som på Mangetwitter, borde det inte vara samma sak då? Och när det gäller vilka som man följer som inte följer en tillbaka, hur kan detta vara olika?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Sebbri! Tack för det snabba svaret, jag håller med att det är logiskt. Men om du tittat på Untweeps kan du ju välja tidsram och sätta den till samma tisram som på Mangetwitter, borde det inte vara samma sak då? Och när det gäller vilka som man följer som inte följer en tillbaka, hur kan detta vara olika?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sebbri</title>
		<link>http://www.socialmedias.se/hall-ordning-pa-din-twitter-med-managetwitter/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>sebbri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedias.se/?p=374#comment-53</guid>
		<description>Hej Annelie och tack för din fråga. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Den direkta orsaken till skillnaderna i siffrorna som jag kan se är att de olika sidorna väljer att definiera inaktiva användare på olika sätt. Om en sida säger att en inaktiv användare är någon som inte twittrat på 3 veckor och en annan sida säger 3 månader blir det ganska snabbt en stor skillnad i siffrorna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Annelie och tack för din fråga. </p>
<p>Den direkta orsaken till skillnaderna i siffrorna som jag kan se är att de olika sidorna väljer att definiera inaktiva användare på olika sätt. Om en sida säger att en inaktiv användare är någon som inte twittrat på 3 veckor och en annan sida säger 3 månader blir det ganska snabbt en stor skillnad i siffrorna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Annelie Näs</title>
		<link>http://www.socialmedias.se/hall-ordning-pa-din-twitter-med-managetwitter/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Annelie Näs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedias.se/?p=374#comment-52</guid>
		<description>Intressant service ni berättar om, det enda som gör mig fundersam är siffrorna. Jag har använt &lt;a href=&quot;http://friendorfollow.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;friendorfollow.com&lt;/a&gt; och &lt;a href=&quot;http://untweeps.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;untweeps.com&lt;/a&gt; för att hålla koll på samma saker, just inaktiva användare och vilka som inte följer mig tillbaka, men siffrorna jag får fram från dessa är väldigt annorlunda, trots att de ska visa ungefär samma sak. Vad tror ni detta beror på?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant service ni berättar om, det enda som gör mig fundersam är siffrorna. Jag har använt <a href="http://friendorfollow.com" rel="nofollow">friendorfollow.com</a> och <a href="http://untweeps.com" rel="nofollow">untweeps.com</a> för att hålla koll på samma saker, just inaktiva användare och vilka som inte följer mig tillbaka, men siffrorna jag får fram från dessa är väldigt annorlunda, trots att de ska visa ungefär samma sak. Vad tror ni detta beror på?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
